| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| wykasowano | element menu | 2023-02-17 15:03:43 | MODYFIKACJA |
| Komunikat w sprawie gwałtownych zjawisk meteorologicznych (silnego wiatru, gwałtowengo opadu śniegu i deszczu) | dokument HTML | 2023-02-17 15:02:47 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2023-02-17 15:02:47 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2023-02-17 15:02:26 | MODYFIKACJA |
| Komunikat w sprawie gwałtownych zjawisk meteorologicznych (silnego wiatru, gwałtowengo opadu śniegu i deszczu) | dokument HTML | 2023-02-17 14:59:50 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2023-02-17 14:59:50 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2023-02-17 14:59:43 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2023-02-17 14:59:26 | MODYFIKACJA |
| Komunikat z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie gwałtownych zjawisk meteorologicznych (silnego wiatru, gwałtowengo opadu śniegu i deszczu) | element menu | 2023-02-17 14:59:05 | MODYFIKACJA |
| Komunikat z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie gwałtownych zjawisk meteorologicznych (silnego wiatru, gwałtowengo opadu śniegu i deszczu) | element menu | 2023-02-17 14:58:05 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2023-02-17 14:56:12 | MODYFIKACJA |
| Komunikat z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie gwałtownych zjawisk meteorologicznych (silnego wiatru, gwałtowengo opadu śniegu i deszczu) | element menu | 2023-02-17 14:53:47 | MODYFIKACJA |
| Komunikat w sprawie gwałtownych zjawisk meteorologicznych (silnego wiatru, gwałtowengo opadu śniegu i deszczu) | element menu | 2023-02-17 14:53:45 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2023-02-17 14:53:41 | MODYFIKACJA |
| Komunikat z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie gwałtownych zjawisk meteorologicznych (silnego wiatru, gwałtowengo opadu śniegu i deszczu) | element menu | 2023-02-17 14:53:12 | MODYFIKACJA |
